¿Cuántos Tratados Comerciales tiene de México?
México es uno de los países más abiertos comercialmente hablando.
Actualmente, cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio, que le dan acceso al mercado de 50 países:
Tratado | Países Miembros | Entrada en Vigor |
TMEC | México, Estados Unidos y Canadá | 1 de julio de 2020 |
TIPAT | México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam | 30 de diciembre de 2018 |
TLC G-2 | México y Colombia | 1 de enero de 1995 |
TLC Chile | México y Chile | 1 de agosto de 1999 |
TLC Israel | México e Israel | 1 de julio del 2000 |
TLCUEM | México y la Unión Europea | 1 de julio del 2000 |
AELC | México, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza | 1 de diciembre de 2004 |
TLC Uruguay | México y Uruguay | 15 de julio de 2004 |
Acuerdo de Asociación Económica con Japón | México y Japón | 1 de abril de 2005 |
Acuerdo de Integración Comercial con Perú | México y Perú | 1 de febrero de 2012 |
TLC Centroamérica | México, Costa Rica y El Salvador | 1 de septiembre de 2012 |
TLC Panamá | México y Panamá | 1 de julio de 2015 |
Alianza del Pacífico | México, Chile, Colombia y Perú | 20 de julio de 2015 |
Acuerdo de Continuidad Comercial | México y Reino Unido | 1 de junio de 2021 |
Así mismo, México forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, por medio del cual cuenta con 9 acuerdos de alcance limitado con los siguientes países:
Acuerdo | Países |
AAP.CE 6 | México y Argentina |
AAP.CE 33 | México y Colombia |
AAP.CE 41 | México y Chile |
AAP.CE 51 | México y Cuba |
AAP.CE 53 | México y Brasil |
AAP.CE 55 | México y Mercosur |
AAP.CE 60 | México y Uruguay |
AAP.CE 66 | México y Bolivia |
AAP.CE 67 | México y Perú |