La secretaría de Economía ha dado a conocer el día 22 de abril de 2024, mediante una publicación vespertina en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica el Impuesto General de Importación a un total de 544 Fracciones Arancelarias.
A estas 544 Fracciones Arancelarias se les aplicará durante un periodo de dos años un arancel de entre el 5% al 50%, las mercancías sujetas a estos aranceles se encuentran en los sectores de acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico y sus manufacturas, productos químicos, papel y cartón, productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas, material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales, muebles, entre otras.
Estas medidas se toman como una medida para proteger a la industria nacional y de la región del T-MEC en respuesta al fenómeno del nearshoring.
Los cambios entran en vigor el día siguiente a su publicación, es decir el 23 de abril de 2024 y tienen una vigencia de dos años.
La publicación incorpora aranceles que ya habían sido modificados en la publicación del 15 de agosto de 2023.
Las fracciones arancelarias afectadas son las siguientes:
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IGI VIGENTE DESDE EL 23 DE ABRIL DE 2024 | IGI ANTERIOR | DIFERENCIA |
2803.00.02 | Negro de humo de hornos. | Kg | 25% | 5% | + 20 % |
2827.20.01 | Cloruro de calcio. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
2836.20.01 | Carbonato de disodio. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
2836.30.01 | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
2837.11.02 | De sodio. | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
2917.32.01 | Ortoftalatos de dioctilo. | Kg | 35% | 3% | + 32 % |
2917.35.01 | Anhídrido ftálico. | Kg | 25% | 10% | + 15 % |
2917.39.99 | Los demás. | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
2918.99.01 | Ácido 2,4-diclorofenoxiacético. | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
2922.11.01 | Monoetanolamina. | Kg | 35% | 10% | + 25 % |
2922.12.01 | Dietanolamina. | Kg | 35% | 10% | + 25 % |
3402.42.01 | Productos de la condensación del óxido de etileno o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos. | Kg | 25% | 10% | + 15 % |
3405.20.02 | Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de madera, parqués u otras manufacturas de madera. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
3506.91.99 | Los demás. | Kg | 30% | 6% | + 24 % |
3903.11.01 | Expandible. | Kg | 35% | 9% | + 26 % |
3903.19.99 | Los demás. | Kg | 35% | 6% | + 29 % |
3907.61.01 | Con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/g. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
3907.69.99 | Los demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
3907.91.99 | Los demás. | Kg | 35% | 6% | + 29 % |
3909.10.01 | Resinas ureicas; resinas de tiourea. | Kg | 35% | 10% | + 25 % |
3909.20.99 | Las demás. | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
3919.90.99 | Las demás. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
3920.49.99 | Las demás. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
3920.59.99 | Las demás. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
3920.62.99 | Las demás. | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
3923.30.02 | Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
3926.90.06 | Loncheras; cantimploras. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
4002.19.02 | Poli(butadieno-estireno), excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 4002.19.01. | Kg | 35% | 9% | + 26 % |
4002.19.99 | Los demás. | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
4011.10.10 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras). | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
4011.20.06 | Con diámetro interior inferior o igual a 44.45 cm. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
4801.00.01 | Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. | Kg | 15% | 5% | + 10 % |
4802.55.99 | Los demás. | Kg | 30% | 5% | + 25 % |
4802.56.99 | Los demás. | Kg | 30% | 5% | + 25 % |
4802.57.91 | Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m². | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
4802.58.04 | De peso superior a 150 g/m². | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
4802.61.03 | En bobinas (rollos). | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
4802.62.03 | En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar. | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
4802.69.99 | Los demás. | Kg | 15% | 5% | + 10 % |
4804.39.99 | Los demás. | Kg | 30% | 0% | + 30 % |
4804.42.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de fibra. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
4805.24.02 | De peso inferior o igual a 150 g/m². | Kg | 20% | 0% | + 20 % |
4805.25.02 | De peso superior a 150 g/m². | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
4810.13.07 | En bobinas (rollos). | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
4810.29.99 | Los demás. | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
4810.32.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de fibra, de peso superior a 150 g/m². | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
4810.39.99 | Los demás. | Kg | 20% | 0% | + 20 % |
4810.92.01 | Multicapas. | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
4810.99.99 | Los demás. | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
4817.30.01 | Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
4820.20.01 | Cuadernos. | Kg | 35% | 5% | + 30 % |
4823.90.11 | Para protección de películas fotográficas. | Kg | 30% | 25% | + 5 % |
4905.90.01 | Esferas. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
4905.90.02 | Cartas geográficas, topográficas o náuticas; mapas murales. | Pza | 25% | 25% | Sin cambio |
4906.00.01 | Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico), de los planos, dibujos o textos antes mencionados. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
4908.90.99 | Las demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
4911.91.03 | Terapéutico-pedagógicos, reconocibles como diseñados exclusivamente para instituciones de educación especial o similares. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
5208.11.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5208.19.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5208.21.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5208.39.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5208.41.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5209.19.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5209.39.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5209.49.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5210.59.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5211.19.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5211.32.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5211.42.04 | Tejidos de mezclilla (“denim”). | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5211.43.91 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5407.61.06 | Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en peso. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5512.19.99 | Los demás. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5512.91.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5513.13.91 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5513.29.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5513.39.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5513.49.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5514.23.91 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5514.29.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5515.19.99 | Los demás. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5515.21.01 | Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5515.91.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5515.99.99 | Los demás. | M² | 35% | 15% | + 20 % |
5603.13.02 | De peso superior a 70 g/m² pero inferior o igual a 150 g/m². | Kg | 35% | 10% | + 25 % |
6005.23.01 | Con hilados de distintos colores. | Kg | 35% | 15% | + 20 % |
6102.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6103.31.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6103.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6104.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6104.32.01 | De algodón. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6104.41.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6104.51.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6106.20.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 23% en peso. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6106.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6110.12.01 | De cabra de Cachemira. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6110.19.99 | Los demás. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6110.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6112.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6114.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6115.30.91 | Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6201.20.99 | Los demás. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6201.30.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el contenido de plumón sea superior o igual al 35%, en peso; con un contenido del plumaje superior o igual al 10%, en peso. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6201.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6202.20.99 | Los demás. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6202.30.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el contenido de plumón sea superior o igual al 35%, en peso; con un contenido del plumaje superior o igual al 10%, en peso. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6202.40.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el contenido de plumón sea superior o igual al 35%, en peso; con un contenido del plumaje superior o igual al 10%, en peso. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6202.40.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6202.40.01. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6202.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6203.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6203.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6203.42.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el contenido de plumón sea superior o igual al 35%, en peso; con un contenido del plumaje superior o igual al 10%, en peso. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6204.23.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6204.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6204.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6204.41.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6204.42.01 | Hechos totalmente a mano. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6204.59.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6206.40.01 | Hechas totalmente a mano. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6210.20.91 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.01. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6211.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6301.20.01 | Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas). | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6302.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6302.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6302.40.01 | Ropa de mesa, de punto. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6302.91.01 | De algodón. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6303.12.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6303.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6303.91.01 | De algodón. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6303.99.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6304.91.01 | De punto. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6305.32.01 | Continentes intermedios flexibles para productos a granel. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6306.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6306.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6306.40.02 | Colchones neumáticos. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6401.10.01 | Calzado con puntera metálica de protección. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6401.92.11 | Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) con un contenido de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.) superior al 90%, incluso con soporte o forro de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), pero con exclusión de cualquier otro soporte o forro. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6401.92.99 | Los demás. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6401.99.99 | Los demás. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6402.12.01 | Calzado de esquí y calzado para la práctica de “snowboard” (tabla para nieve). | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6402.19.01 | Para hombres, adultos y jóvenes, con la parte superior (corte) con un contenido de caucho o plástico superior al 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6402.19.99 | Los demás. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6402.20.04 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijadas a la suela por tetones (espigas). | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6402.91.02 | Con puntera metálica de protección. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6402.91.06 | Sin puntera metálica. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6402.99.06 | Con puntera metálica de protección. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6402.99.19 | Sandalias. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6402.99.20 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo contenido en la fracción arancelaria 6402.99.21. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6402.99.21 | Calzado que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6402.99.91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6402.99.92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6402.99.93 | Los demás, para niños y niñas. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6402.99.94 | Los demás para infantes. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6403.19.02 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto de construcción “Welt”. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6403.19.99 | Los demás. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6403.20.01 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6403.40.91 | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6403.51.05 | Que cubran el tobillo. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6403.59.99 | Los demás. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6403.91.12 | De construcción “Welt”. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6403.91.13 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6403.91.99 | Los demás. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6403.99.01 | De construcción “Welt”. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6403.99.12 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6403.99.13 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6403.99.14 | Sandalias, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6403.99.12. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6403.99.91 | Los demás para niños, niñas o infantes. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6403.99.99 | Los demás. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6404.11.09 | De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6404.11.12 | Para niños, niñas o infantes, reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6404.11.17 | Reconocibles como diseñados para la práctica de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento, caminata, ejercicios y demás actividades físicas similares, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.11.12 y los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6404.11.99 | Los demás. | Par | 35% | 30% | + 5 % |
6404.19.02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6404.19.08 | Sandalias para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6404.19.99 | Los demás. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6404.20.01 | Calzado con suela de cuero natural o regenerado. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6405.10.01 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6405.20.02 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | Par | 35% | 10% | + 25 % |
6405.20.99 | Los demás. | Par | 35% | 20% | + 15 % |
6405.90.99 | Los demás. | Par | 35% | 25% | + 10 % |
6504.00.01 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6505.00.04 | Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
6811.40.91 | Los demás tubos, fundas y accesorios de tubería. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6811.40.99 | Las demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6812.99.02 | Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6812.99.03 | Hilados. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6812.99.05 | Tejidos, incluso de punto. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6812.99.06 | Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, en hojas o rollos, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6812.99.02. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6812.99.99 | Las demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
6907.21.02 | Con un coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 0.5% en peso. | M² | 35% | 25% | + 10 % |
6907.22.02 | Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0.5% pero inferior o igual al 10%, en peso. | M² | 35% | 25% | + 10 % |
6907.23.02 | Con un coeficiente de absorción de agua superior al 10% en peso. | M² | 35% | 25% | + 10 % |
6907.30.01 | Cubos, dados y artículos similares para mosaicos, excepto los de la subpartida 6907.40. | M² | 35% | 25% | + 10 % |
6907.40.01 | Piezas de acabado. | M² | 35% | 25% | + 10 % |
6910.10.01 | De porcelana. | Kg | 25% | 0% | + 25 % |
6910.90.01 | Inodoros (retretes). | Kg | 35% | 15% | + 20 % |
6910.90.99 | Los demás. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
7003.12.02 | Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7003.19.02 | Las demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7003.20.01 | Placas y hojas, armadas. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7005.10.02 | Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7005.21.03 | Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7005.29.01 | De vidrio flotado claro, con espesor inferior o igual a 1 mm y con una superficie que no exceda de 4.65 m². | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7005.29.99 | Los demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7005.30.01 | Vidrio armado. | Kg | 35% | 15% | + 20 % |
7006.00.04 | Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 o 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras materias. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7007.11.99 | Los demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7007.19.99 | Los demás. | Kg | 35% | 15% | + 20 % |
7007.21.99 | Los demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7007.29.99 | Los demás. | Kg | 35% | 15% | + 20 % |
7008.00.01 | Vidrieras aislantes de paredes múltiples. | Kg | 35% | 15% | + 20 % |
7009.91.99 | Los demás. | Kg | 10% | 20% | -10 % |
7010.90.99 | Los demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7013.10.01 | Artículos de vitrocerámica. | Kg | 25% | 15% | + 10 % |
7013.22.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7013.28.99 | Los demás. | Kg | 30% | 15% | + 15 % |
7013.33.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7013.37.99 | Los demás. | Kg | 25% | 15% | + 10 % |
7013.41.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7013.42.01 | De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5×10–6 por Kelvin, entre 0°C y 300°C. | Kg | 25% | 15% | + 10 % |
7013.49.99 | Los demás. | Kg | 25% | 15% | + 10 % |
7013.91.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7013.99.99 | Los demás. | Kg | 25% | 15% | + 10 % |
7118.10.01 | Monedas sin curso legal, excepto las de oro. | Pza | 35% | 25% | + 10 % |
7202.11.01 | Con un contenido de carbono superior al 2% en peso. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
7202.19.99 | Los demás. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
7202.30.01 | Ferro-sílico-manganeso. | Kg | 35% | 0% | + 35 % |
7208.10.03 | Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.25.02 | De espesor superior o igual a 4.75 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.26.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.27.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.36.01 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.37.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.38.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.39.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.40.02 | Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.51.04 | De espesor superior a 10 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.52.01 | De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7208.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.15.04 | De espesor superior o igual a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.16.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.17.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.18.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7209.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7210.30.02 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7210.41.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7210.49.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7210.70.02 | Pintados, barnizados o revestidos de plástico. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7210.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7211.14.91 | Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7211.19.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7211.23.03 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7211.29.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7211.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7212.20.03 | Cincados electrolíticamente. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7212.30.03 | Cincados de otro modo. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7212.40.04 | Pintados, barnizados o revestidos de plástico. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7212.50.01 | Revestidos de otro modo. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7213.20.91 | Los demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
7213.91.03 | De sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | Kg | 50% | 25% | + 25 % |
7213.99.99 | Los demás. | Kg | 50% | 25% | + 25 % |
7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7214.20.99 | Los demás. | Kg | 35% | 25% | + 10 % |
7214.30.91 | Las demás, de acero de fácil mecanización. | Kg | 25% | 25% | Sin cambio |
