
Existen diferentes tipos de contenedores utilizados para el transporte de mercancías mediante transporte multimodal, los contenedores fueron introducidos en la década de 1960 y en la actualidad son ampliamente utilizados para el transporte internacional de bienes.
Los contenedores se fabrican en cumplimento con la normativa ISO-668 por lo que sus dimensiones son estándares en todo el mundo.
20 pies Standard (Dry Cargo)
Tara: 2210-2400 kg
Carga Máxima: 25,000 kg
Capacidad: 32.08 m³

MEDIDAS |
EXTERNA |
INTERNA |
||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 19’10.5” | 5.86 | 19’3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.35 | 7’8.5” |
40 pies Standard (Dry Cargo)
Tara:3630-3740 kg
Carga Máxima: 30,400 kg
Capacidad: 65.5 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40′ | 11.98 | 39’4.3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.35 | 7’8.5” |
High Cube 20 pies (Dry Cargo)
Tara: 3950 kg
Carga Máxima: 28,000 kg
Capacidad: 36.18 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 19’10.5” | 5.86 | 19’3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.89 | 9’6” | 2.65 | 8’8.5” |
High Cube 40 pies (Dry Cargo)
Tara: 3880-3900 kg
Carga Máxima: 30,400 kg
Capacidad: 73.9 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40′ | 11.98 | 39’4.3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.89 | 9’6” | 2.65 | 8’8.5” |
High Cube 45 pies (Dry Cargo)
Tara: 4,800 kg
Carga Máxima: 30,400 kg
Capacidad: 83.3 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 13.71 | 45′ | 13.5 | 44’5.15” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.89 | 9’6” | 2.65 | 8’8.5” |
Open Top 20 pies
Tara: 2,350 kg
Carga Máxima: 21.700-24,000 kg
Capacidad: 36.1 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 19’10.5” | 5.86 | 19’3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.89 | 9’6” | 2.65 | 8’8.5” |
Open Top 40 pies
Tara: 3,740 kg
Carga Máxima: 26,500 kg
Capacidad: 65.5 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40′ | 11.98 | 39’4.3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.35 | 7’8.5” |
Reefer 20 pies
Tara: 3,100 kg
Carga Máxima: 22,000 kg
Capacidad: 28.2 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 19’10.5” | 5.45 | 17’8” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.29 | 7’5” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.26 | 7’4” |
Reefer 40 pies
Tara: 4,500 kg
Carga Máxima: 28.200 kg
Capacidad: 59.03 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40′ | 11.56 | 37’9” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.29 | 7’5” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.23 | 7’3” |
Reefer 40 pies High Cube
Tara: 4,750 kg
Carga Máxima: 28,200 kg
Capacidad: 66.1 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40′ | 11.56 | 37’9” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.29 | 7’5” |
ALTO | 2.9 | 9’5” | 2.5 | 8’2” |
Flat Rack 20 pies
Tara: 2,900 kg
Carga Máxima: 30,140 kg

MEDIDAS | ||
MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 20’ |
ANCHO | 2.35 | 7’7” |
ALTO | 2.35 | 7’7” |
Flat Rack 40 pies
Tara: 4,500 kg
Carga Máxima: 40,000 kg

MEDIDAS | ||
MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40’ |
ANCHO | 2.40 | 7’9” |
ALTO | 2.14 | 7 |
Collapsible Flat Rack 20 pies
Tara: 2,900 kg
Carga Máxima: 30,140 kg

MEDIDAS | ||
MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 20’ |
ANCHO | 2.35 | 7’7” |
ALTO | 2.35 | 7’7” |
Collapsible Flat Rack 40 pies
Tara: 4,500 kg
Carga Máxima: 40,000 kg

MEDIDAS | ||
MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40’ |
ANCHO | 2.40 | 7’9” |
ALTO | 2.14 | 7′ |
Open Side 20 pies
Tara: 2210-2400 kg
Carga Máxima: 25,000 kg
Capacidad: 32.8 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 19’10.5” | 5.86 | 17’8” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.35 | 7’8.5” |
Open Side 40 pies
Tara:3630-3740 kg
Carga Máxima: 30,400 kg
Capacidad: 65.5 m³

MEDIDAS | EXTERNA | INTERNA | ||
MT | PIES | MT | PIES | |
LARGO | 12.19 | 40′ | 11.98 | 39’4.3” |
ANCHO | 2.43 | 8’ | 2.33 | 7’7.7” |
ALTO | 2.59 | 8’6” | 2.35 | 7’8.5” |
Tank Container
Tara: 4,190 kg
Carga Máxima: 26,290 kg
Capacidad: 17,000 – 26,000 litros

MEDIDAS | ||
MT | PIES | |
LARGO | 6.05 | 19’10.5” |
ANCHO | 2.43 | 8′ |
ALTO | 2.59 | 8’6′ |
Flexitank Container
Capacidad: 16,000-24,000 litros
